👉 Explore trusted cryptocurrency platforms
Current List of Licensed Operators (Total: 28)
Kanto Local Finance Bureau (26 Operators)
| Registration Number | Registration Date | Operator Name | Handled Cryptocurrencies |
|---|---|---|---|
| 00001 | September 29, 2017 | Money Partners Co., Ltd. | BTC (Bitcoin) |
| 00002 | September 29, 2017 | Custodiem Co., Ltd. | BTC, ETH, BCH, XRP, BAT, LTC, FTT, SOL, DOT, ENJ, OMG, DOGE, AVAX, MKR |
| 00003 | September 29, 2017 | bitFlyer Co., Ltd. | BTC, ETH, ETC, LTC, BCH, MONA, LSK, XRP, BAT, XEM, XLM, XTZ, DOT, LINK, XYM, MATIC, etc. |
| 00004 | September 29, 2017 | Bitbank Co., Ltd. | BTC, ETH, XRP, LTC, MONA, BCH, XLM, QTUM, BAT, OMG, XYM, LINK, MKR, DOT, DOGE, ADA, etc. |
| 00006 | September 29, 2017 | GMO Coin Co., Ltd. | BTC, ETH, BCH, LTC, XRP, XEM, XLM, BAT, XTZ, QTUM, ENJ, DOT, ATOM, XYM, MONA, ADA, etc. |
| 00007 | September 29, 2017 | Bit Trade Co., Ltd. | BTC, ETH, XRP, LTC, MONA, BCH, XEM, XLM, ETC, BAT, QTUM, TRX, XYM, ADA, DOT, SHIB, etc. |
| 00008 | September 29, 2017 | BTC Box Co., Ltd. | BTC, BCH, ETH, LTC, DOT, DOGE, TRX |
| 00009 | September 29, 2017 | Bitpoint Japan Co., Ltd. | BTC, ETH, XRP, LTC, BCH, BAT, TRX, ADA, DOT, LINK, DEP, IOST, SHIB, FLR, SOL, etc. |
| 00011 | December 1, 2017 | SBI VC Trade Co., Ltd. | BTC, ETH, XRP, BCH, LTC, DOT, LINK, ADA, DOGE, SOL, XLM, XTZ, MATIC, AVAX, FLR, etc. |
| 00012 | December 1, 2017 | Coin Estate Co., Ltd. | BTC, ETH, XRP, XLM, BCH, ETC, DAI, DOT, LTC, MKR, SHIB |
| 00013 | December 26, 2017 | COINHUB Co., Ltd. | BTC |
| 00014 | January 11, 2019 | Coincheck Co., Ltd. | BTC, ETH, ETC, LSK, XRP, XEM, LTC, BCH, MONA, XLM, QTUM, BAT, ENJ, XYM, SAND, DOT, etc. |
| 00015 | March 25, 2019 | Rakuten Wallet Co., Ltd. | BTC, ETH, BCH, OAS, POL |
| 00016 | March 25, 2019 | S.BLOX Co., Ltd. | BTC, ETH, BCH, LTC, XRP, ONT, QTUM, DAI, FLR |
| 00017 | September 6, 2019 | LINE Xenesis Co., Ltd. | BTC, ETH, BCH, LTC, XRP, KAIA, XLM, FLR |
| 00018 | November 27, 2019 | Gate Japan Co., Ltd. | RYO (Koban) |
| 00020 | March 30, 2020 | OKCoin Japan Co., Ltd. | BTC, BCH, ETH, ETC, LTC, XRP, LSK, OKB, IOST, ENJ, BAT, TRX, QTUM, AVAX, XLM, ADA, etc. |
| 00023 | September 23, 2020 | OSL Japan Co., Ltd. | BTC, ETH, DAI, ETC, ADA |
| 00024 | February 17, 2021 | Digital Asset Markets Co., Ltd. | BTC, ZPG, ZPGAG, ZPGPT |
| 00025 | February 17, 2021 | Mercury Co., Ltd. | BTC, ETH, BCH, XRP, LTC, ADA, IOST, DOT, XTZ, HBAR, AVAX, POL, NEAR, SOL, ZPG, etc. |
| 00026 | April 16, 2021 | BACKSEAT Crypto Exchange Co., Ltd. | BTC, ETH, XRP, ADA, NIDT |
| 00027 | June 18, 2021 | Tokyo Hash Co., Ltd. | BTC, ETH |
| 00028 | June 18, 2021 | Coinbase Co., Ltd. | None (Pending) |
| 00029 | June 29, 2021 | Crypto Garage Co., Ltd. | L-BTC, BTC, ETH, MATIC, DAI, SAND, AVAX |
| 00030 | June 17, 2022 | Mercoin Co., Ltd. | BTC, ETH, XRP |
| 00031 | October 14, 2022 | Binance Japan Co., Ltd. | BTC, ETH, XRP, BCH, LTC, ETC, ADA, DOT, BNB, BAT, ENJ, IOST, MKR, QTUM, XLM, etc. |
Kinki Local Finance Bureau (2 Operators)
| Registration Number | Registration Date | Operator Name | Handled Cryptocurrencies |
|---|---|---|---|
| 00001 | September 29, 2017 | Zaif Co., Ltd. | BTC, MONA, FSCC, NCXC, CICC, BCH, XCP, ZAIF, XEM, ETH, CMS:XEM, CMS:ETH, XYM, COT, etc. |
| 00004 | June 18, 2021 | Gaia Co., Ltd. | BTC, ETH, ADA |
👉 View additional exchange details
FAQs
1. How do I verify if a cryptocurrency exchange is legally registered in Japan?
Check the operator’s registration status on the Financial Services Agency (FSA) website or confirm their registration number with the Kanto/Kinki Local Finance Bureau.
2. Are all cryptocurrencies listed by exchanges legal in Japan?
Yes, but the FSA does not endorse or guarantee their value. Cryptocurrencies are not法定通貨 (legal tender) and carry price volatility risks.
3. What precautions should I take when trading cryptocurrencies?
- Use only FSA-registered exchanges.
- Review risk disclosures (price volatility, cybersecurity threats).
- Beware of scams or fraudulent schemes leveraging crypto trends.
4. Can I trade cryptocurrencies not listed by these exchanges?
No—exchanges must submit each cryptocurrency for FSA approval before offering it to users.
5. What happens if an exchange faces regulatory sanctions?
The FSA may impose business suspensions or delist specific cryptocurrencies. Always monitor official announcements.
For further inquiries, contact the Japan Financial Services Agency or visit their official website.
Disclaimer: This list is based on publicly available regulatory data and does not constitute financial advice.